Контрольные цифры приема в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на 2023–2024 учебный год
| Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Количество мест | Форма получения образования |
| Специалисты среднего звена | ||||
| 29.02.10 | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) | 2 г 10 м | 18 | Очная |
| 29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | 2 г 10 м | 24 | Очная |
| Квалифицированные рабочие | ||||
| 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 1 г 10 м | 25 | Очная |
- Согласование с работодателями
- 29.01.08 Оператор Швейного оборудования
- 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам)
- 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
- 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам)


