13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 16 бюджетных мест
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | Поданный документ |
1 | Купцов | Даниил | Михайлович | 4,4 | оригинал |
2 | Карованин | Даниил | Сергеевич | 4,1 | оригинал |
3 | Удалов | Дмитрий | Анатольевич | 3,9 | копия |
4 | Тюрин | Артём | Дмитриевич | 3,7 | оригинал |
5 | Быстров | Матвей | Константинович | 3,6 | копия |
6 | Михайлюков | Егор | Ильич | 3,6 | копия |
7 | Кельман | Михаил | Александрович | 3,4 | копия |
8 | Дудко | Вячеслав | Андреевич | 3,35 | оригинал |
9 | Кашин | Егор | Евгеньевич | 3,3 | оригинал |
10 | Крайнов | Иван | Александрович | 3,16 | оригинал |
11 | Горючев | Владимир | Владимирович | 3,1 | копия |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) – 20 бюджетных мест
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | Поданный документ |
1 | Ющенко | Александр | Юрьевич | 4,1 | оригинал |
2 | Акрамходжаева | Елизавета | Сергеевна | 3,9 | копия |
3 | Ерофеев | Роман | Александрович | 3,85 | оригинал |
4 | Коротков | Александр | Александрович | 3,8 | оригинал |
5 | Субботин | Никита | Романович | 3,7 | оригинал |
6 | Быгаев | Сергей | Николаевич | 3,6 | оригинал |
7 | Якимов | Алексей | Михайлович | 3,6 | копия |
8 | Козлов | Максим | Ильич | 3,6 | копия |
9 | Безменов | Максим | Владимирович | 3,5 | оригинал |
10 | Круговых | Кирилл | Константинович | 3,5 | оригинал |
11 | Абросимов | Роман | Витальевич | 3,5 | оригинал |
12 | Шах | Матин | Мехрабанович | 3,4 | оригинал |
13 | Бетке | Эдуард | Евгеньевич | 3,4 | оригинал |
14 | Данилов | Илья | Дмитриевич | 3,3 | оригинал |
15 | Чистов | Никита | Алексеевич | 3,3 | оригинал |
16 | Толкачёв | Кирилл | Евгеньевич | 3,3 | копия |
17 | Донолов | Илья | Дмитриевич | 3,3 | копия |
18 | Горелов | Рушан | Андреевич | 3,27 | оригинал |
19 | Поспелов | Ярослав | Евгеньевич | 3,27 | оригинал |
20 | Трескин | Данила | Максимович | 3,27 | оригинал |
21 | Спасов | Артём | Сергеевич | 3,2 | оригинал |
22 | Зыков | Егор | Вячеславович | 3,1 | оригинал |
23 | Зыков | Михаил | Вячеславович | 3,1 | оригинал |
24 | Дикий | Александр | Александрович | 3,1 | оригинал |
25 | Нечаев | Артём | Станиславович | 3,1 | оригинал |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья – 20 бюджетных мест
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | Поданный документ |
1 | Кузьмина | Софья | Алексеевна | 4,4 | оригинал |
2 | Васяткин | Михаил | Дмитриевич | 4 | оригинал |
3 | Сушина | Екатерина | Алексеевна | 4 | оригинал |
4 | Кузнецова | Анна | Григорьевна | 4,0 | оригинал |
5 | Щербич | Никита | Олегович | 3,8 | оригинал |
6 | Пискарева | Анастасия | Сергеевна | 3,8 | оригинал |
7 | Галактионова | Яна | Михайловна | 3,7 | оригинал |
8 | Волкова | Карина | Андреевна | 3,7 | оригинал |
9 | Михайлюков | Егор | Ильич | 3,6 | копия |
10 | Папаха | Константин | Евгеньевич | 3,5 | оригинал |
11 | Боровкова | Светлана | Вячеславовна | 3,5 | копия |
12 | Кузнецов | Даниил | Александрович | 3,5 | копия |
13 | Лукша | Алина | Анатольевна | 3,5 | копия |
14 | Горбачева | Екатерина | Сергеевна | 3,4 | копия |
15 | Пряслова | Екатерина | Александровна | 3,3 | оригинал |
16 | Белоусова | Виктория | Николаевна | 3,3 | оригинал |
17 | Королёв | Никита | Анарович | 3,3 | копия |
18 | Лукина | Полина | Андреевна | 3,1 | копия |
29.01.08 Оператор швейного оборудования – 25 бюджетных мест
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | Поданный документ |
1 | Алексеева | Евдокия | Владимировна | 4 | оригинал |
2 | Иванова | Ульяна | Дмитриевна | 3,7 | копия |
3 | Казиева | Алина | Ахмедовна | 3,5 | оригинал |
4 | Прямикова | Виктория | Алексеевна | 3,4 | оригинал |
5 | Бойцова | Карина | Александровна | 3,4 | копия |
6 | Шугаев | Роман | Евгеньевич | 3,1 | оригинал |
7 | Придаток | Елена | Станиславовна | 3 | оригинал |
8 | Тютина | Анастасия | Алексеевна | 3 | оригинал |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) – 18 бюджетных мест
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | Поданный документ |
1. | Шмидт | Вероника | Павловна | 4,7 | копия |
2. | Ипатова | Юлия | Сергеевна | 4,5 | оригинал |
3. | Емельянова | Елизавета | Андреевна | 4,5 | оригинал |
4. | Овчаренко | Екатерина | Владимировна | 4,3 | оригинал |
5. | Горбунова | Надежда | Анатольевна | 4,25 | копия |
6. | Павловская | Ирина | Сергеевна | 4,2 | оригинал |
7. | Парфенова | Татьяна | Викторовна | 4,2 | оригинал |
8. | Большакова | Виктория | Дмитриевна | 4,2 | оригинал |
9. | Козлова | Анастасия | Дмитриевна | 4 | копия |
10. | Бородина | Елизавета | Дмитриевна | 3,9 | оригинал |
11. | Красильникова | Юлия | Владимировна | 3,8 | оригинал |
12. | Курлович | Василиса | 3,8 | копия | |
13. | Смирнова | Алина | Ивановна | 3,7 | оригинал |
14. | Каленова | Александра | Константиновна | 3,7 | оригинал |
15. | Глазко | Анастасия | Максимовна | 3,6 | оригинал |
16. | Пухова | Виктория | Сергеевна | 3,5 | оригинал |
17. | Горошкова | Кристина | Романовна | 3,5 | оригинал |
18. | Луданина | Полина | Вячеславовна | 3,5 | оригинал |
19. | Птицына | Анна | Николаевна | 3,5 | оригинал |
20. | Васильева | Виктория | Романовна | 3,47 | оригинал |
21. | Мохова | Полина | Сергеевна | 3,4 | копия |
22. | Чумакова | Алина | Анатольевна | 3,3 | оригинал |
23. | Дунав | Алла | Владимировна | 3 | оригинал |
29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) – 24 бюджетных места
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | Поданный документ |
1 | Михайлова | Виктория | Александровна | 4,1 | оригинал |
2 | Козлова | Анастасия | Викторовна | 4,0 | копия |
3 | Казаков | Данила | Алексеевич | 4,0 | копия |
4 | Алексеева | Евдокия | Владимировна | 4,0 | оригинал |
5 | Китаева | Анастасия | Сергеевна | 3,8 | оригинал |
6 | Огурцова | Дарья | Владимировна | 3,7 | оригинал |
7 | Агеичева | Виктория | Игоревна | 3,6 | оригинал |
8 | Вакуленко | Илья | Олегович | 3,5 | оригинал |
9 | Кельман | Михаил | Александрович | 3,4 | копия |
10 | Кокина | Анастасия | Андреевна | 3,3 | оригинал |
11 | Юрова | Виктория | Александровна | 3,2 | оригинал |
12 | Глазунов | Кирилл | Александрович | 3,2 | копия |
19601 Швея без требования к образованию – 20 бюджетных мест
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | Данилова | Татьяна | Романовна |
2 | Цепова | Анастасия | Алексеевна |
3 | Крупинов | Даниил | Алексеевич |
4 | Иванова | Людмила | Вячеславовна |
5 | Колосова | Ксения | Александровна |
6 | Быков | Дмитрий | Андреевич |
7 | Балова | Виктория | Павловна |
8 | Преснов | Алексей | Евгеньевич |
9 | Гальцев | Евгений | Евгеньевич |
10 | Маточкина | Ангелина | Владиславовна |
11 | Горячкина | Дарья | Юрьевна |
12 | Никифорова | Ангелина | Кирилловна |
13 | Ефремов | Вячеслав | Андреевич |
14 | Суркова | Дарья | Андреевна |
15 | Дружкова | Анастасия | Александровна |
16 | Куликова | Сабрина | Викторовна |
17 | Карпова | Юлия | Вячеславовна |
14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (на базе среднего образования)