Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
1 | Матвеев | Артём | Владимирович | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.9 | оригинал |
2 | Филиппов | Артём | Сергеевич | 10.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.87 | оригинал |
3 | Ржевский | Артём | Юрьевич | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.78 | оригинал |
4 | Раджабов | Александр | Ильясович | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.25 | оригинал |
5 | Орехов | Никита | Алексеевич | 09.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.21 | оригинал |
6 | Кочетков | Кирилл | Андреевич | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.1 | оригинал |
7 | Абсалямов | Кирилл | Николаевич | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3.05 | оригинал |
Технология текстильных изделий (по видам)
1 | Шибаева | Александра | Александровна | 34.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 4.6 | оригинал |
2 | Курзанова | Татьяна | Алексеевна | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.95 | оригинал |
3 | Катаева | Анна | Сергеевна | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.89 | оригинал |
4 | Примак | Анна | Викторовна | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.85 | оригинал |
5 | Борзов | Николай | Алексеевич | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.71 | оригинал |
6 | Родионов | Никита | Евгеньевич | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.58 | оригинал |
7 | Харитонович | Арина | Алексеевна | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.52 | оригинал |
8 | Боровкова | Наталья | Сергеевна | 33.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.52 | оригинал |
9 | Кузьменко | Анастасия | Владимировна | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.44 | оригинал |
10 | Бурлаков | Владислав | Алексеевич | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.38 | оригинал |
11 | Беляков | Артём | Николаевич | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.37 | оригинал |
12 | Лазарев | Илья | Александрович | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.31 | оригинал |
13 | Тарабарина | Дарья | Николаевна | 31.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.31 | оригинал |
14 | Шибанихин | Никита | Андреевич | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.27 | оригинал |
15 | Широков | Михаил | Владимирович | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.21 | оригинал |
16 | Лаврова | Арина | Дмитриевна | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.17 | оригинал |
17 | Мошкин | Максим | Владиславович | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.13 | оригинал |
18 | Дорофеева | Арина | Дмитриевна | 32.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.10 | оригинал |
19 | Петренко | Иван | Александрович | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.07 | оригинал |
20 | Можаева | Ольга | Руслановна | 30.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.05 | оригинал |
21 | Чурсин | Николай | Олегович | 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | 3.0 | оригинал |
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
1 | Ивайкин | Максим | Юрьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.05 | оригинал |
2 | Аникин | Артём | Юрьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.94 | оригинал |
3 | Грентиков | Кирилл | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.9 | оригинал |
4 | Черток | Семён | Александрович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 | оригинал |
5 | Николаев | Фёдор | Максимович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.8 | оригинал |
6 | Барышев | Даниил | Олегович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.78 | оригинал |
7 | Жуков | Дмитрий | Алексеевич | 22.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.75 | оригинал |
8 | Нечаев | Владислав | Анатольевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.7 | оригинал |
9 | Пелевин | Иван | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.57 | оригинал |
10 | Краснов | Владислав | Денисович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.42 | оригинал |
11 | Зиенко | Леонид | Игоревич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.35 | оригинал |
12 | Филаретов | Денис | Юрьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.31 | оригинал |
13 | Муратов | Егор | Романович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 | оригинал |
14 | Шах | Тимур | Мехрабанович | 17.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 | оригинал |
15 | Белицкий | Артём | Владимирович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.23 | оригинал |
16 | Зюма | Артём | Сергеевич | 17.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.22 | оригинал |
17 | Сурин | Кирилл | Вадимович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.2 | оригинал |
18 | Патреев | Никита | Дмитриевич | 16.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.16 | оригинал |
19 | Никитин | Егор | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.15 | оригинал |
20 | Дунав | Михаил | Владимирович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.15 | оригинал |
21 | Гарцев | Дмитрий | Дмитриевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.15 | оригинал |
22 | Алексеев | Матвей | Евгеньевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.15 | оригинал |
23 | Борисов | Егор | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.09 | оригинал |
24 | Коновалов | Егор | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.05 | оригинал |
25 | Подогов | Владислав | Алексеевич | 16.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.05 | оригинал |
Парикмахер
1 | Хомутова | Наталья | Александровна | 43.01.02 Парикмахер | 4.52 | оригинал |
2 | Теплякова | Анастасия | Сергеевна | 43.01.02 Парикмахер | 4.43 | оригинал |
3 | Кирьянова | Варвара | Константиновна | 43.01.02 Парикмахер | 4.42 | оригинал |
4 | Картусова | Анастасия | Максимовна | 43.01.02 Парикмахер | 4.25 | оригинал |
5 | Логинова | Дарья | Андреевна | 42.01.02 Парикмахер | 4.16 | оригинал |
6 | Теплова | Дарья | Евгеньевна | 43.01.02 Парикмахер | 4.12 | оригинал |
7 | Шанина | Анастасия | Петровна | 43.01.02 Парикмахер | 4.05 | оригинал |
8 | Сентищева | Анастасия | Сергеевна | 43.01.02 Парикмахер | 4.0 | оригинал |
9 | Башарина | Ольга | Романовна | 43.01.02 Парикмахер | 3.94 | оригинал |
10 | Блинова | Алёна | Евгеньевна | 43.01.02 Парикмахер | 3.85 | оригинал |
11 | Сидорова | Юлия | Александровна | 43.01.02 Парикмахер | 3.85 | оригинал |
12 | Хохлова | Анастасия | Игоревна | 43.01.02 Парикмахер | 3.75 | оригинал |
13 | Крецу | Ксения | Руслановна | 44.01.02 Парикмахер | 3.63 | оригинал |
14 | Киселева | Дарья | Андреевна | 43.01.02 Парикмахер | 3.62 | оригинал |
15 | Смирнова | Ксения | Валерьевна | 43.01.02 Парикмахер | 3.61 | оригинал |
Пекарь
1 | Телегина | Александра | Алексеевна | 18.01.04 Пекарь | 4.25 | оригинал |
2 | Зайцева | Екатерина | Васильевна | 19.01.04 Пекарь | 4.12 | оригинал |
3 | Гврилова | Ника | Денисовна | 20.01.04 Пекарь | 3.78 | оригинал |
4 | Гершуни | Валерия | Михайловна | 19.01.04 Пекарь | 3.74 | оригинал |
5 | Фошевская | Дарья | Алексеевна | 19.01.04 Пекарь | 3.7 | оригинал |
6 | Седов | Илья | Дмитриевич | 19.01.04 Пекарь | 3.52 | оригинал |
7 | Бузина | Полина | Владимировна | 20.01.04 Пекарь | 3.52 | оригинал |
8 | Краснова | Алина | Витальевна | 19.01.04 Пекарь | 3.5 | оригинал |
9 | Белозёров | Александр | Дмитриевич | 19.01.04 Пекарь | 3.42 | оригинал |
10 | Мамлина | Анастасия | Романовна | 19.01.04 Пекарь | 3.38 | оригинал |
11 | Головкина | Арина | Денисовна | 19.01.04 Пекарь | 3.31 | оригинал |
12 | Алсафов | Саид | Рамизович | 19.01.04 Пекарь | 3.31 | оригинал |
13 | Мамедова | Тамилла | Шайковна | 20.01.04 Пекарь | 3.31 | оригинал |
14 | Невежина | Олеся | Денисовна | 19.01.04 Пекарь | 3.3 | оригинал |
15 | Горшунова | Александра | Юрьевна | 19.01.04 Пекарь | 3.28 | оригинал |
16 | Чаадаева | Анна | Евгеньевна | 19.01.04 Пекарь | 3.24 | оригинал |
Оператор швейного оборудования
3 | Романова | Виктория | Сергеевна | 29.01.08 Оператор швейного оборудования | 3.72 | оригинал |
1 | Синин | Иван | Александрович | 29.01.08 Оператор швейного оборудования | 3.38 | оригинал |
2 | Ермакова | Арина | Юрьевна | 29.01.08 Оператор швейного оборудования | 3.26 | оригинал |
Швея
Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов
1 | Тридцатов | Андрей | Александрович | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 4.12 | оригинал |