- Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
- Оператор оборудования швейного производства (по видам)
- Технология текстильных изделий (по видам)
- Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)
- Технология продуктов питания из растительного сырья
- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
- Сварочное производство
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 08.01.29 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 190-578-400 89 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.76 |
| 2 | 162-502-332 25 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.75 |
| 3 | 173-255-276 68 | оригинал | 2026-07-07 00:00:00 | 3.74 |
| 4 | 188-772-875 58 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.71 |
| 5 | 180-371-788 74 | копия | 2026-07-06 00:00:00 | 3.63 |
| 6 | 188-005-776 89 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.63 |
| 7 | 180-823-923 76 | оригинал | 2026-06-23 00:00:00 | 3.56 |
| 8 | 170-973-978 13 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 3.19 |
| 9 | 180-257-376 66 | копия | 2026-06-24 00:00:00 | 3.17 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 13.01.10 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 179-868-446 62 | оригинал | 2026-07-07 00:00:00 | 4.44 |
| 2 | 186-026-299 81 | оригинал | 2026-07-07 00:00:00 | 4 |
| 3 | 187-488-275 41 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 4 |
| 4 | 174-028-390 61 | оригинал | 2026-07-07 00:00:00 | 3.75 |
| 5 | 176-762-538 14 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.69 |
| 6 | 157-487-676 26 | копия | 2026-06-24 00:00:00 | 3.68 |
| 7 | 179-956-049 46 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 3.67 |
| 8 | 180-371-788 74 | копия | 2026-07-06 00:00:00 | 3.63 |
| 9 | 158-349-310 89 | оригинал | 2026-06-26 00:00:00 | 3.61 |
| 10 | 156-622-500 59 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.59 |
| 11 | 164-113-582 40 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.58 |
| 12 | 180-884-872 15 | оригинал | 2026-06-17 00:00:00 | 3.43 |
| 13 | 191-280-439 66 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.35 |
| 14 | 191-779-927 37 | оригинал | 2026-06-16 00:00:00 | 3.33 |
| 15 | 214-665-017 48 | оригинал | 2026-07-03 00:00:00 | 3.22 |
| 16 | 180-257-376 66 | копия | 2026-06-24 00:00:00 | 3.17 |
| Оператор оборудования швейного производства (по видам) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 29.01.34 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 176-402-120 45 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 3.69 |
| 2 | 174-028-397 68 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.63 |
| 3 | 173-368-540 88 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.42 |
| Технология текстильных изделий (по видам) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 29.02.05 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 164-877-105 02 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 4.24 |
| 2 | 175-240-960 70 | копия | 2026-06-29 00:00:00 | 3.53 |
| 3 | 173-368-540 88 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.42 |
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 29.02.10 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 173-326-313 51 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 4.4 |
| 2 | 200-296-989 50 | копия | 2026-07-03 00:00:00 | 4.14 |
| 3 | 191-142-974 48 | оригинал | 2026-07-03 00:00:00 | 3.81 |
| 4 | 169-339-527 13 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 3.71 |
| 5 | 175-240-960 70 | копия | 2026-06-29 00:00:00 | 3.53 |
| 6 | 179-220-168 72 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 3.44 |
| Технология продуктов питания из растительного сырья | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 19.02.11 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 177-458-934 360 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 4.25 |
| 2 | 164-877-105 02 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 4.24 |
| 3 | 164-550-594 76 | копия | 2026-07-06 00:00:00 | 3.94 |
| 4 | 158-432-186 76 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.94 |
| 5 | 164-795-411 05 | оригинал | 2026-07-01 00:00:00 | 3.9 |
| 6 | 164-207-165 44 | копия | 2026-07-10 00:00:00 | 3.83 |
| 7 | 161-071-259 27 | оригинал | 2026-07-10 00:00:00 | 3.76 |
| 8 | 175-249-096 91 | оригинал | 2026-06-30 00:00:00 | 3.74 |
| 9 | 158-898-164 47 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.71 |
| 10 | 198-073-643 11 | копия | 2026-07-10 00:00:00 | 3.7 |
| 11 | 177-534-531 96 | оригинал | 2026-07-09 00:00:00 | 3.69 |
| 12 | 157-758-533 19 | копия | 2026-07-06 00:00:00 | 3.65 |
| 13 | 193-455-758 08 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.59 |
| 14 | 164-207-166 45 | оригинал | 2026-06-30 00:00:00 | 3.56 |
| 15 | 160-064-115 12 | копия | 2026-07-03 00:00:00 | 3.53 |
| 16 | 175-240-960 70 | копия | 2026-06-29 00:00:00 | 3.53 |
| 17 | 195-544-951 18 | оригинал | 2026-07-10 00:00:00 | 3.44 |
| 18 | 194-113-748 65 | оригинал | 2026-07-07 00:00:00 | 3.31 |
| 19 | 156-931-880 02 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.25 |
| 20 | 163-886-067 07 | копия | 2026-07-10 00:00:00 | 3.2 |
| 21 | 180-257-376 66 | копия | 2026-06-24 00:00:00 | 3.17 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 08.02.08 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 157-093-468 86 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 4.26 |
| 2 | 164-877-105 02 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 4.24 |
| 3 | 171-771-952 91 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 4.21 |
| 4 | 194-931-226 97 | копия | 2026-07-03 00:00:00 | 4.2 |
| 5 | 185-009-072 59 | оригинал | 2026-06-29 00:00:00 | 4.2 |
| 6 | 188-730-395 16 | копия | 2026-06-30 00:00:00 | 4.15 |
| 7 | 191-170-393 58 | копия | 2026-06-19 00:00:00 | 4.1 |
| 8 | 191-300-575 39 | копия | 2026-07-06 00:00:00 | 4 |
| 9 | 160-860-177 58 | копия | 2026-07-10 00:00:00 | 4 |
| 10 | 173-606-898 95 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.88 |
| 11 | 188-021-227 59 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.88 |
| 12 | 190-578-400 89 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.76 |
| 13 | 188-772-878 58 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.71 |
| 14 | 176-762-538 14 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.69 |
| 15 | 179-956-049 46 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 3.67 |
| 16 | 164-395-250 83 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.65 |
| 17 | 191-388-070 91 | оригинал | 2026-06-25 00:00:00 | 3.61 |
| 18 | 187-315-487 99 | оригинал | 2026-07-09 00:00:00 | 3.56 |
| 19 | 179-574-270 20 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.47 |
| 20 | 157-365-798 11 | оригинал | 2026-07-09 00:00:00 | 3.41 |
| 21 | 190-511-420 35 | оригинал | 2026-06-30 00:00:00 | 3.13 |
| Сварочное производство | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код профессии/специальности: 15.02.19 | ||||
| № | СНИЛС | копия или оригинал | дата подачи заявки | средний балл |
| 1 | 190-208-942 61 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 4.69 |
| 2 | 160-017-506 10 | оригинал | 2026-06-24 00:00:00 | 4.47 |
| 3 | 187-593-943 45 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 4.29 |
| 4 | 189-072-092 98 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 4.25 |
| 5 | 164-877-105 02 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 4.24 |
| 6 | 164-877-105 02 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 4.24 |
| 7 | 194-931-226 97 | копия | 2026-07-03 00:00:00 | 4.2 |
| 8 | 159-585-443 23 | оригинал | 2026-06-29 00:00:00 | 4.18 |
| 9 | 191-300-575 39 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 4 |
| 10 | 186-807-585 25 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 4 |
| 11 | 187-902-248 04 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 4 |
| 12 | 173-547-619 92 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 4 |
| 13 | 195-391-913 13 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.94 |
| 14 | 173-606-898 95 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.88 |
| 15 | 159-023-054 47 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.88 |
| 16 | 186-694-671 43 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.82 |
| 17 | 188-310-278 79 | оригинал | 2026-07-09 00:00:00 | 3.82 |
| 18 | 178-539-186 25 | оригинал | 2026-07-10 00:00:00 | 3.82 |
| 19 | 178-219-098 99 | копия | 2026-07-06 00:00:00 | 3.81 |
| 20 | 190-578-400 89 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.76 |
| 21 | 180-638-963 97 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 3.71 |
| 22 | 188-772-878 58 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.71 |
| 23 | 162-260-273 35 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.71 |
| 24 | 187-798-854 77 | оригинал | 2026-07-01 00:00:00 | 3.7 |
| 25 | 174-676-973 12 | копия | 2026-06-30 00:00:00 | 3.7 |
| 26 | 191-011-821 25 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.69 |
| 27 | 179-956-049 46 | копия | 2026-07-07 00:00:00 | 3.67 |
| 28 | 156-622-500 59 | оригинал | 2026-07-02 00:00:00 | 3.59 |
| 29 | 158-432-185 75 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.59 |
| 30 | 194-548-087 12 | копия | 2026-07-08 00:00:00 | 3.59 |
| 31 | 188-144-797 15 | оригинал | 2026-07-09 00:00:00 | 3.59 |
| 32 | 163-587-334 94 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.55 |
| 33 | 193-534-587 00 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.5 |
| 34 | 178-574-270 20 | оригинал | 2026-07-08 00:00:00 | 3.47 |
| 35 | 157-945-269 17 | копия | 2026-07-02 00:00:00 | 3.44 |
| 36 | 191-280-439 66 | копия | 2026-07-09 00:00:00 | 3.35 |
| 37 | 159-276-531 03 | оригинал | 2026-06-23 00:00:00 | 3.2 |
| 38 | 180-673-762 90 | оригинал | 2026-07-06 00:00:00 | 3.19 |
| 39 | 190-511-420 35 | копия | 2026-06-30 00:00:00 | 3.13 |


